Navne |
Født |
Død |
OLAUSDATTER (OLSDATTER) | ||
Else Catharina | født Sep. 1773 | |
OLESDATTER | ||
Udøbt Pige | begr. 23 Maj 1802 | |
OLESDATTERE | ||
Kirstine Margrethe | født 2 Aug. 1761 | |
OLESEN | ||
Jacob | født 31 Dec. 1802 | |
OLSDATTER | ||
Anne Katrine Sophie | født Jan.-Feb. 1810 | |
Dorthe | født Nov. 1781 | døde 3 Maj 1864 |
Margaretha | født Nov.-Dec. 1803 | |
OLSDATTER (STEPHANSEN) | ||
Juditha Sophia | født 1770 | |
OLSEN | ||
Andreas | født 1805 | døde 18 Okt. 1873 |
Hans | født Dec. 1745 | |
Johannes | født Jul. 1797 | døde Aug. 1797 |
Johannes | født Apr.-Maj 1800 | |
Oluf | født Nov. 1750 | |
Peder | født Jul. 1753 | døde 14 Okt. 1835 |
Rasmus | født Dec. 1778 | døde Jan. 1779 |
OLUFSDATTER | ||
Ane | født Mar. 1666 | |
Anna Maria | født 1768 | |
Anne Cathrine | født Dec. 1772 | |
Anne Kirstine | født Nov. 1768 | døde 27 Nov. 1768 |
Anne | født Dec. 1770 | |
Karen | født Dec. 1774 | |
Kirsten | født Nov. 1779 | |
Kirsten | født Apr. 1748 | |
Maren | født Mar. 1767 | |
OLUFSEN | ||
Jørgen | født Jul. 1783 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 19 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer