Navne |
Født |
Død |
KLEIN | ||
Kjeld | ||
Leo Edmund Christian | født 8 Jun. 1908 | døde 24 Okt. 1973 |
Mogens | ||
Solvejg | ||
Ulla | ||
KNUDSDATTER | ||
Ane Elsebeth | født Mar. 1779 | |
Anne Cathrine | født Ca. 1789 | døde 28 Dec. 1830 |
Giertrud | ||
Johanne | født 1779 | døde 13 Okt. 1844 |
Karen Marie | født 1781 | døde 1 Aug. 1845 |
Karen | født Jul. 1781 | |
Maren | født Jul. 1776 | |
Maren | født Maj 1712 | døde Feb. 1781 |
Maren | født Ca. 1763 | |
KNUDSEN | ||
Alfred Windeleff | født 28 Dec. 1886 | døde 18 Nov. 1967 |
Alfred Windeleff | født 7 Dec. 1885 | døde 29 Aug. 1886 |
Anders Christian Vilhelm | født 11 Dec. 1884 | |
Anna Cathrine | født 24 Jul. 1883 | |
Birthe | ||
Christen | født Ca. 1731 | døde 1778 |
Dødfødt Pigebarn | født 14 Jan. 1822 | døde 14 Jan. 1822 |
Ella Marie | født 28 Mar. 1889 | |
Ellen Kathrine Windeleff | født 8 Mar. 1909 | døde 16 Sep. 1986 |
Hans Carl Wilhelm | født 29 Apr. 1856 | døde 26 Okt. 1882 |
Hans | født 1792 | døde 18 Jul. 1831 |
Hans | født 1756 | døde 11 Feb. 1834 |
Hans | født Ca. 1776 | døde 26 Okt. 1850 |
Jeppe | født Apr. 1789 | |
Johannes Emanuel | født 13 Mar. 1859 | |
Kai Windeleff | født 28 Jan. 1914 | døde 14 Feb. 2000 |
Klara Maria Windeleff | født 5 Jan. 1916 | døde 20 Maj 1998 |
Lars | født 1778 | døde 28 Jan. 1814 |
Lars | født Sep. 1784 | døde 17 Maj 1864 |
Lucie Lucilia | født 15 Maj 1890 | |
Magnus Vilhelm | født 6 Jan. 1885 | |
Maren Kirstine | født 19 Apr. 1869 | døde 19 Apr. 1933 |
Marie Sonne | født 9 Sep. 1890 | |
Morten | født Dec. 1797 | |
Niels | født 1776 | |
Niels | født 1745 | døde 3 Jun. 1802 |
Ole | født Ca. 1795 | døde Ca. 1801-1802 |
Oluf | født Ca. 1716 | døde 4 Nov. 1797 |
Peder | født Ca. Sep. 1648 | døde Mar. 1740 |
Poul | født 30 Jan. 1920 | |
Rasmus Marius Henrik | født 3 Dec. 1857 | døde 1 Jan. 1866 |
Rasmus | født 1788 | |
Søren | født Ca. 1768 | døde 21 Jan. 1850 |
Søren | født Ca. 1718 | døde 13 Jan. 1794 |
Tove | ||
Victor Windeleff | født 10 Nov. 1891 | |
Viggo | født 9 Jul. 1860 | døde 5 Jan. 1941 |
Vilhelm Julius | født 19 Jul. 1828 | døde 18 Apr. 1905 |
KNUDSEN SCHYTTE | ||
Niels | ||
KROGH | ||
Edel Pedersen | født 29 Jul. 1920 | |
Jette |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 19 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer