Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Dødfødt barn | født Feb. 1726 | begr. 1 Mar. 1726 |
Dødfødt barn | født Apr. 1717 | døde Apr. 1717 |
Dødfødt datter | født 20 Jan. 1780 | døde 20 Jan. 1780 |
Dødfødt dreng | født Maj 1760 | døde Maj 1760 |
Dødfødt drengebarn | født 25 Dec. 1854 | døde 25 Dec. 1854 |
Dødfødt drengebarn | født Jan. 1741 | døde Jan. 1741 |
Dødfødt pigebarn | begr. 8 Aug. 1734 | |
Dødfødt Pigebarn | født 13 Jun. 1852 | døde 13 Jun. 1852 |
Dødfødt Søn | født Apr. 1776 | begr. 5 Apr. 1776 |
Dødfødt Søn | født Jun. 1719 | døde Jun. 1719 |
Dødfødt Søn | født ultimo november 1720 | døde ultimo november 1720 |
Dødfødt Tvilling 2 | født 8 Nov. 1746 | døde 8 Nov. 1746 |
Elline | født Ca. 1637 | døde Maj 1715 |
Hustru 1 | døde Jul. 1762 | |
Ingrid Agnes Elisabeth | født 19 Feb. 1916 | |
Käthe | ||
Maria | født Ca. 1716 | døde Mar. 1798 |
Marie Cathrine | ||
Morten Andersen | ||
NN | født Ca. 1705 | døde Apr. 1772 |
Rasmus | ||
Simon | ||
Udøbt barn | født 22 Jun. 1681 | døde 22 Jun. 1681 |
Udøbt søn | født Okt. 1714 | døde Okt. 1714 |
Ukendt | født Ca. 1723 | døde 1779 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 19 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer